객실명 | 평형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
행복하루방 | 30평 1층 | 8 | 12 | 20만 | 20만 | 25만 | 20만 | 25만 | 30만 |
달빛 찬란한 방 | 30평 2층 | 8 | 12 | 20만 | 20만 | 25만 | 20만 | 25만 | 30만 |
파도 소리방 | 12평 1층 | 4 | 4 | 8만 | 10만 | 12만 | 10만 | 12만 | 15만 |
햇살 좋은방 | 8평 2층 | 2 | 4 | 6만 | 7만 | 8만 | 8만 | 10만 | 12만 |
둥지펜션 | 28평 독채 | 8 | 12 | 20만 | 20만 | 25만 | 20만 | 25만 | 30만 |
해오름펜션 | 울산광역시 북구 당사동 529번지
연락처: 010-2868-8879 / 사업자번호 589 56 00607
입금계좌: 농협 356-1152-9357-83 최수임
Design & Copyright 해오름펜션 All right reserved.